प्रदर्शन जानकारी
यस वेबसाइट (पछि "यस साइट" को रूपमा सन्दर्भ गरिएको) ले ग्राहकहरूद्वारा यस साइटको उपयोग सुधार गर्न, पहुँच ईतिहासमा आधारित विज्ञापन, यस साइटको उपयोग स्थितिलाई समात्दै, आदि गर्न कुकीहरू र ट्यागहरू जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ। । "सहमत" बटन वा यो साइट क्लिक गरेर, तपाईं माथिको उद्देश्यका लागि कुकीहरूको प्रयोग गर्न र हाम्रो पार्टनरहरू र ठेकेदारहरूसँग तपाईंको डाटा साझा गर्न सहमत गर्नुहुन्छ।व्यक्तिगत जानकारी को ह्यान्डलिंग को बारे माOta वार्ड सांस्कृतिक पदोन्नति संघ गोपनीयता नीतिकृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्।
प्रदर्शन जानकारी
संगीत कलेजमा पियानो पढ्ने मानिसहरूलाई प्रस्तुतीकरण गर्न र स्थानीय मानिसहरूलाई हप्ताको दिनमा दिनहुँ संगीतको आनन्द उठाउनको लागि भन्ने ठाउँको उद्देश्यको साथ शुरू भएको "अप्रीको लंच पियानो कन्सर्ट" हाईसीमा सम्पन्न भएको थियो। and० र १० बर्षको माइलस्टोन।अहिले सम्ममा हामीले 30० भन्दा बढी प्रदर्शन आयोजना गरिसकेका छौं, र धेरै ग्राहकहरु कन्सर्टमा समुदायमा जरा गाएको कन्सर्टको रूपमा आएका छन्।
30 देखि, धेरै युवा पियानोवादकहरूलाई प्रदर्शन गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्न, हामीले "प्रदर्शन अडिसन" आयोजना गरेका छौं र कडा स्क्रीनिंग प्रक्रिया मार्फत चयन गरिएकाहरूलाई प्रदर्शन गर्न आमन्त्रित गरेका छौं।अर्को अडिसन २०२३ को लागि तय गरिएको छ।
ओटा वार्ड हल / एप्लिको ठूलो हल
१२::12० सुरू (१२:०० खुला)
सबै सिट आरक्षित ५०० येन (कर सहित) *४ वर्ष र माथिका लागि उपलब्ध
* 2023 देखि शुल्क लगाइनेछ।
बुधबार, जुलाई ३, २०२४ VOL.2024 रिनो नाकामुराको कार्यसम्पादन विवरणहरू यहाँ छन्
बुधबार, अक्टोबर 2024, 10 VOL.16 Misaki Yasuno को प्रदर्शन विवरणहरू यहाँ छन्
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 1 | 2008 वर्ष 5 महिना 26 दिन (सोमबार) | Ena Uotani (Ena Uotani) |
नम्बर 2 | 2008 वर्ष 7 महिना 10 दिन (थुर) | मिसकी टेकुची (मिसकी टेकची) |
नम्बर 3 | XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) | युकिनोरी ओटा |
नम्बर 4 | 2008 वर्ष 11 महिना 4 दिन (मंगलवार) | यू मात्सुओका (यू मात्सुओका) |
नम्बर 5 | XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) | युरी सुत्सुमी (युरी सुत्सुमी) |
नम्बर 6 | आइतवार, मार्च,, २०२१ | नाट्सुको ताकाहाशी (नाट्सुको ताकाहाशी) |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 7 | XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) | युकिनोरी ओटा |
नम्बर 8 | 2009 वर्ष 7 महिना 21 दिन (मंगलवार) | योको इटो |
नम्बर 9 | XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) | मीवा ओकाडा |
नम्बर 10 | XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) | माकिको कितामुरा (मकिको कितामुरा) |
नम्बर 11 | 2010 वर्ष 1 महिना 18 दिन (सोमबार) | आइको टोमिनगा (आइको टोमिनगा) कुरा गर्ने पाहुना: फुमिआकी मियामोटो |
नम्बर 12 | 2010 वर्ष 3 महिना 3 दिन (बुध) | मसाका गोटो |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 13 | 2010 वर्ष 5 महिना 13 दिन (थुर) | ताइकी काटो |
नम्बर 14 | 2010 वर्ष 7 महिना 27 दिन (मंगलवार) | कारु मिनागावा |
नम्बर 15 | 2010 वर्ष 9 महिना 2 दिन (थुर) | रीना सुडो |
नम्बर 16 | 2010 वर्ष 11 महिना 22 दिन (सोमबार) | र्योको कागिया |
नम्बर 17 | 2011 वर्ष 1 महिना 18 दिन (मंगलवार) | शो यामदा (शो यामदा) |
नम्बर 18 | 2011 वर्ष 3 महिना 9 दिन (बुध) | शोटा मियाजाकी (शोटा मियाजाकी) |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 19 | 2011 वर्ष 5 महिना 16 दिन (सोमबार) | रीना सुडो |
नम्बर 20 | 2011 वर्ष 7 महिना 6 दिन (बुध) | फुयुको नाकामुरा (फुयुको नाकामुरा) |
नम्बर 21 | 2011 वर्ष 9 महिना 7 दिन (बुध) | मयुको मोटोयामा |
नम्बर 22 | 2011 वर्ष 11 महिना 1 दिन (मंगलवार) | एरी यामाबे (एरी यामाबे) |
नम्बर 23 | 2012 वर्ष 1 महिना 11 दिन (बुध) | ताइकी काटो |
नम्बर 24 | 2012 वर्ष 3 महिना 7 दिन (बुध) | एयर कटाडा |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 25 | 2012 वर्ष 5 महिना 10 दिन (थुर) | साको कोटकेशिमा (साको कोटकेजिमा) |
नम्बर 26 | 2012 वर्ष 7 महिना 10 दिन (मंगलवार) | Noriyuki Mio |
नम्बर 27 | 2012 वर्ष 9 महिना 6 दिन (थुर) | यूरिका किमुरा |
नम्बर 28 | 2012 वर्ष 11 महिना 20 दिन (मंगलवार) | यू निताहारा (यू निताहारा) |
नम्बर 29 | 2013 वर्ष 1 महिना 31 दिन (थुर) | हिरोकी ईशिदा |
नम्बर 30 | 2013 वर्ष 3 महिना 6 दिन (बुध) | युकिन कुरोकी |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 31 | 2013 वर्ष 5 महिना 29 दिन (बुध) | Misora Ozaki (Misora Ozaki) |
नम्बर 32 | 2013 वर्ष 7 महिना 10 दिन (बुध) | नत्सुमी कुबोयामा |
नम्बर 33 | 2013 वर्ष 9 महिना 11 दिन (बुध) | यू नाकामुरा (यूई नाकामुरा) |
नम्बर 34 | 2013 वर्ष 11 महिना 28 दिन (थुर) | असुका मिनागावा (असुका जित्सुकावा) |
नम्बर 35 | 2014 वर्ष 1 महिना 29 दिन (बुध) | कानडे सुरुजावा (कानडे सुरुसावा) |
नम्बर 36 | शनिबार, मार्च,, २०२१ XNUMXth औं वार्षिकी गाला कन्सर्ट |
ताइकी काटो कारु मिनागावा यू निताहारा (यू निताहारा) नत्सुमी कुबोयामा |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 37 | 2014 वर्ष 5 महिना 20 दिन (मंगलवार) | युकिको फुरुमी (यासुको फुरुमी) |
नम्बर 38 | 2014 वर्ष 7 महिना 9 दिन (बुध) | युरी इटो (यूरी इटो) |
नम्बर 39 | 2014 वर्ष 9 महिना 2 दिन (मंगलवार) | मायाका नाकागावा |
नम्बर 40 | 2014 वर्ष 11 महिना 6 दिन (थुर) | साको कोटकेशिमा (साको कोटकेजिमा) |
नम्बर 41 | 2015 वर्ष 1 महिना 13 दिन (मंगलवार) | कोसुके कावागुची (कोसुके कावागुची) टोमोकी कावागुची (टोमोकी कावागुची) |
नम्बर 42 | 2015 वर्ष 3 महिना 12 दिन (थुर) | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 43 | 2015 वर्ष 5 महिना 26 दिन (मंगलवार) | मुसाशी इशिकावा (मुसाशी इशिकावा) |
नम्बर 44 | 2015 वर्ष 7 महिना 7 दिन (मंगलवार) | केइचिरो इकेबे (कीइचिरो इकेबे) |
नम्बर 45 | 2015 वर्ष 9 महिना 8 दिन (मंगलवार) | माओ फुजिता |
नम्बर 46 | 2015 वर्ष 11 महिना 10 दिन (मंगलवार) | टोमोया उम्मेद (टोमोजा उम्मेडा) |
नम्बर 47 | 2016 वर्ष 1 महिना 28 दिन (थुर) | युकिन कुरोकी |
नम्बर 48 | 2016 वर्ष 3 महिना 14 दिन (सोमबार) | अरिसा कोबायाशी (अरिसा कोबायाशी) |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 49 | 2016 वर्ष 5 महिना 24 दिन (मंगलवार) | युको यामागुची (युको यामागुची) |
नम्बर 50 | 2016 वर्ष 11 महिना 29 दिन (मंगलवार) | शिओरी कुवारा (शिओरी कुवारा) |
नम्बर 51 | 2017 वर्ष 1 महिना 16 दिन (सोमबार) | युजी साकुमा |
नम्बर 52 | 2017 वर्ष 3 महिना 21 दिन (मंगलवार) | रियो तानाका |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 53 | 2017 वर्ष 5 महिना 29 दिन (सोमबार) | एरिको गोमिडा (एरिको फोहर) |
नम्बर 54 | 2017 वर्ष 9 महिना 28 दिन (थुर) | असुका मिनागावा (असुका जित्सुकावा) |
नम्बर 55 | 2017 वर्ष 12 महिना 19 दिन (मंगलवार) | टेकहिरो सदो |
नम्बर 56 | 2018 वर्ष 3 महिना 13 दिन (मंगलवार) | हिकारी सहारा |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 57 | XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) | युकारी अरा |
नम्बर 58 | XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) | एरिको गोमिडा (एरिको फोहर) |
नम्बर 59 | XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) | Takashi Ikeuchi |
2018 वर्ष 12 महिना 9 दिन (सोमबार) अप्लिको लंच पियानो १० औं वार्षिकोत्त्व कन्सर्ट |
Misora Ozaki फुयुको नाकामुरा Nozomi Nakagiri मसाका गोटो कारु मिनागावा अतिथि: युरी मिउरा |
|
नम्बर 60 | XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) | किमुरा सयाका |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 61 | 2019 वर्ष 5 महिना 29 दिन (बुध) | मिउ इशिकावा |
नम्बर 62 | 2019 वर्ष 9 महिना 5 दिन (थुर) | मयुको मोटोयामा |
नम्बर 63 | XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) | युरी मेकियो |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) गर्मीमा अप्लिको लंच पियानो गाला कन्सर्ट दुई पियानो भागको साथ एक ला कार्टे पियानो कन्सर्टोको संसार I |
युकारी अरा एरिको गोमिडा (एरिको फोहर) Takashi Ikeuchi |
|
नम्बर 64 | बुधवार, अगस्त २,, २०२० * स्थगित प्रदर्शन | साहो अकिआमा |
नम्बर 66 | 2020 वर्ष 12 महिना 2 दिन (बुध) | हिना याबे |
नम्बर 67 | 2020 वर्ष 12 महिना 2 दिन (बुध) | केन ओह्नो |
XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) जाडोमा अप्लिको लंच पियानो गाला कन्सर्ट दुई पियानो Part.II को साथ एक ला कार्टे पियानो कन्सर्टोको विश्व |
मिउ इशिकावा युरी मेकियो साहो अकिआमा किमुरा सयाका |
|
नम्बर 68 | XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) | मैना योकोई |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 65 | मे १,, २०२१ (शुक्रवार) * स्थगित प्रदर्शन | Nozomi Sakamoto |
नम्बर 69 | 2021 वर्ष 10 महिना 7 दिन (थुर) | एरिको गोमिडा (एरिको फोहर) |
नम्बर 70 | 2021 वर्ष 12 महिना 6 दिन (सोमबार) | साहो अकिआमा |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 71 | 2023 वर्ष 7 महिना 19 दिन (बुध) | ताकेशी नोगामी |
नम्बर 72 | XNUM एक्स वर्ष एक्स NUM एक्स महिना एक्स NUM एक्स दिन (शुक्र) | मनाका हसेगावा |
नम्बर 73 | 2024 वर्ष 3 महिना 19 दिन (मंगलवार) | युउका ओगाटा |
घटना मिति | प्रदर्शनकर्ता | |
---|---|---|
नम्बर 74 | 2024 वर्ष 7 महिना 3 दिन (बुध) | रिनो नाकामुरा |
नम्बर 75 | 2024 वर्ष 10 महिना 16 दिन (बुध) | Misaki Anno |
नम्बर 76 | 2025 वर्ष 3 महिना 5 दिन (बुध) | आयने सुनो |
सूची भिडियोको माथिल्लो दाहिने कुनामा छ कृपया क्लिक गर्नुहोस्।