

कसरी सुविधा भाँडामा लिने
यस वेबसाइट (पछि "यस साइट" को रूपमा सन्दर्भ गरिएको) ले ग्राहकहरूद्वारा यस साइटको उपयोग सुधार गर्न, पहुँच ईतिहासमा आधारित विज्ञापन, यस साइटको उपयोग स्थितिलाई समात्दै, आदि गर्न कुकीहरू र ट्यागहरू जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ। । "सहमत" बटन वा यो साइट क्लिक गरेर, तपाईं माथिको उद्देश्यका लागि कुकीहरूको प्रयोग गर्न र हाम्रो पार्टनरहरू र ठेकेदारहरूसँग तपाईंको डाटा साझा गर्न सहमत गर्नुहुन्छ।व्यक्तिगत जानकारी को ह्यान्डलिंग को बारे माOta वार्ड सांस्कृतिक पदोन्नति संघ गोपनीयता नीतिकृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्।


कसरी सुविधा भाँडामा लिने
सिम्युलेटर प्रदर्शन गर्न १ देखि usage प्रयोग आईटमहरू चयन गर्नुहोस्।
प्रदर्शित सिम्युलेटरको [समयहरूको संख्या] चयन गर्नुहोस् र [प्रयोग शुल्क गणना गर्नुहोस्] बटन क्लिक गर्नुहोस्।
なお、この利用料金シミュレーションは、令和8年(2026年)3月31日利用分まで(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール・楽屋は9月30日利用分まで)の料金を元に算出しております。令和8年4月1日利用分から大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコ、大田文化の森の施設使用料が変更となります(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール、楽屋については、令和8年10月1日利用分からの適用)。
नयाँ शुल्कको लागि प्रत्येक सुविधाको विभिन्न सामग्रीहरूको डाउनलोड पृष्ठहरू हेर्नुहोस्।
| १. सुविधाहरू जुन तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ | |
|---|---|
| २. ग्राहक प्रकार | ओटा वार्डमा: जो ओटा वार्डमा बस्छन्, काम गर्छन्, वा स्कूल जान्छन् ओटा वार्ड बाहिर: ओटा वार्ड बाहेक अरू |
| Exp. अपेक्षित प्रयोग मिति |
| वस्तु | चयन गरिएको सामग्री |
|---|---|
| सुविधाहरू जुन तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ | [चयनित परिणाम यहाँ प्रदर्शित हुन्छ] |
| ग्राहकको प्रकार | [चयनित परिणाम यहाँ प्रदर्शित हुन्छ] |
| अपेक्षित प्रयोग मिति | [चयनित परिणाम यहाँ प्रदर्शित हुन्छ] |
* साइड-स्क्रोलिंग सम्भव छ
| अनुरूप पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | बिहान डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
दिउँसो डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
रात डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
सबै दिन प्रभाग (:: ०१-१२: ००) |
टिप्पणीहरू | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | ||||
| ठुलो हल | ठुलो हल | People० व्यक्ति | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
| ठूलो हल: स्टेज मात्र | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
| विशेष पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| विशेष पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| सानो हल | सानो हल (प्रदर्शन र बैठकहरूको लागि प्रयोग गरिएको) | People० व्यक्ति | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
| सानो हल (सामान बिक्रीको लागि) | करीव १ 170० व्यक्ति | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
| सानो हल (प्रदर्शनी प्रयोग) | करीव १ 170० व्यक्ति | 17,500 | |||||||||
| पहिलो प्रतीक्षालय | People० व्यक्ति | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| दोस्रो प्रतीक्षालय | People० व्यक्ति | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| प्रदर्शनी कोठा | सबै कोठा | 35,000 | |||||||||
| दुईमा विभाजित (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| ३ (१) मा विभाजित | 10,000 | ||||||||||
| ((२) मा विभाजित | 15,000 | ||||||||||
| ३ (३) मा विभाजित | 10,000 | ||||||||||
| र्याली प्रयोग | People० व्यक्ति | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
| सामान बिक्री र प्रयोग | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
| स्टुडियो | एक स्टुडियो | People० व्यक्ति | ,3,700,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | |||||||
| बी स्टूडियो | People० व्यक्ति | ,1,800,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | ||||||||
* साइड-स्क्रोलिंग सम्भव छ
| अनुरूप पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | बिहान डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
दिउँसो डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
रात डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
सबै दिन प्रभाग (:: ०१-१२: ००) |
टिप्पणीहरू | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | ||||
| ठुलो हल | ठुलो हल | People० व्यक्ति | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| ठूलो हल: स्टेज मात्र | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
| विशेष पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| विशेष पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| सानो हल | सानो हल (प्रदर्शन र बैठकहरूको लागि प्रयोग गरिएको) | People० व्यक्ति | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
| सानो हल (सामान बिक्रीको लागि) | करीव १ 170० व्यक्ति | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
| सानो हल (प्रदर्शनी प्रयोग) | करीव १ 170० व्यक्ति | 17,500 | |||||||||
| पहिलो प्रतीक्षालय | People० व्यक्ति | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| दोस्रो प्रतीक्षालय | People० व्यक्ति | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| प्रदर्शनी कोठा | सबै कोठा | 35,000 | |||||||||
| दुईमा विभाजित (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| ३ (१) मा विभाजित | 10,000 | ||||||||||
| ((२) मा विभाजित | 15,000 | ||||||||||
| ३ (३) मा विभाजित | 10,000 | ||||||||||
| र्याली प्रयोग | People० व्यक्ति | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| सामान बिक्री र प्रयोग | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| स्टुडियो | एक स्टुडियो | People० व्यक्ति | ,3,700,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | |||||||
| बी स्टूडियो | People० व्यक्ति | ,1,800,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | ||||||||
* साइड-स्क्रोलिंग सम्भव छ
| अनुरूप पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | बिहान डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
दिउँसो डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
रात डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
सबै दिन प्रभाग (:: ०१-१२: ००) |
टिप्पणीहरू | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | ||||
| ठुलो हल | ठुलो हल | People० व्यक्ति | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| ठूलो हल: स्टेज मात्र | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
| विशेष पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| विशेष पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| सानो हल | सानो हल (प्रदर्शन र बैठकहरूको लागि प्रयोग गरिएको) | People० व्यक्ति | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
| सानो हल (सामान बिक्रीको लागि) | करीव १ 170० व्यक्ति | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
| सानो हल (प्रदर्शनी प्रयोग) | करीव १ 170० व्यक्ति | 21,000 | |||||||||
| पहिलो प्रतीक्षालय | People० व्यक्ति | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| दोस्रो प्रतीक्षालय | People० व्यक्ति | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| प्रदर्शनी कोठा | सबै कोठा | 42,000 | |||||||||
| दुईमा विभाजित (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| ३ (१) मा विभाजित | 12,000 | ||||||||||
| ((२) मा विभाजित | 18,000 | ||||||||||
| ३ (३) मा विभाजित | 12,000 | ||||||||||
| र्याली प्रयोग | People० व्यक्ति | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| सामान बिक्री र प्रयोग | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| स्टुडियो | एक स्टुडियो | People० व्यक्ति | ,4,400,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | |||||||
| बी स्टूडियो | People० व्यक्ति | ,2,200,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | ||||||||
* साइड-स्क्रोलिंग सम्भव छ
| अनुरूप पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | बिहान डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
दिउँसो डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
रात डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
सबै दिन प्रभाग (:: ०१-१२: ००) |
टिप्पणीहरू | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | ||||
| ठुलो हल | ठुलो हल | People० व्यक्ति | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
| ठूलो हल: स्टेज मात्र | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
| विशेष पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| विशेष पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| सानो हल | सानो हल (प्रदर्शन र बैठकहरूको लागि प्रयोग गरिएको) | People० व्यक्ति | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
| सानो हल (सामान बिक्रीको लागि) | करीव १ 170० व्यक्ति | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
| सानो हल (प्रदर्शनी प्रयोग) | करीव १ 170० व्यक्ति | 21,000 | |||||||||
| पहिलो प्रतीक्षालय | People० व्यक्ति | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| दोस्रो प्रतीक्षालय | People० व्यक्ति | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| प्रदर्शनी कोठा | सबै कोठा | 42,000 | |||||||||
| दुईमा विभाजित (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| ३ (१) मा विभाजित | 12,000 | ||||||||||
| ((२) मा विभाजित | 18,000 | ||||||||||
| ३ (३) मा विभाजित | 12,000 | ||||||||||
| र्याली प्रयोग | People० व्यक्ति | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
| सामान बिक्री र प्रयोग | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
| स्टुडियो | एक स्टुडियो | People० व्यक्ति | ,4,400,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | |||||||
| बी स्टूडियो | People० व्यक्ति | ,2,200,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | ||||||||
* साइड-स्क्रोलिंग सम्भव छ
| अनुरूप पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | बिहान डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
दिउँसो डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
रात डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
सबै दिन प्रभाग (:: ०१-१२: ००) |
टिप्पणीहरू | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | ||||
| ठुलो हल | ठुलो हल | 511११ सिटहरू | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | व्हीलचेयर सीट: २ सीट | ||||
| ठूलो हल: स्टेज मात्र | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| सानो हल | प्रदर्शन र बैठकहरूको लागि प्रयोग गर्नुहोस् | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
| प्रदर्शनी प्रयोग | 14,800 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा | प्रदर्शनी प्रयोग (सबै कोठाहरू प्रयोग गरिएको) | People० व्यक्ति | 29,200 | ||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 7,300 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 7,300 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 7,300 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 7,300 | ||||||||||
| र्याली प्रयोग | करीव १ 180० व्यक्ति | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | क्षमता बसे जबलगभग २ 250० मानिसहरु खानाको लागि | |||||
| पूर्वाभ्यास कक्ष | पूर्वाभ्यास कक्ष | People० व्यक्ति | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
| संगीत स्टूडियो | पहिलो संगीत स्टुडियो | People० व्यक्ति | ,3,600,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | |||||||
| पहिलो संगीत स्टुडियो | People० व्यक्ति | ,1,800,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | ||||||||
| सम्मेलन कक्ष | बैठक कोठा १ | People० व्यक्ति | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
| बैठक कोठा १ | People० व्यक्ति | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
| बैठक कोठा १ | People० व्यक्ति | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
| बैठक कोठा १ | People० व्यक्ति | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
| जापानी शैली कोठा / चिया कोठा | पहिलो जापानी शैली कोठा | People० व्यक्ति | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
| पहिलो जापानी शैली कोठा | People० व्यक्ति | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| चिया कोठा | People० व्यक्ति | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
| कला कोठा | कला कोठा | People० व्यक्ति | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
| व्यायामशाला | व्यायामशाला | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 | ||||||
* साइड-स्क्रोलिंग सम्भव छ
| अनुरूप पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | बिहान डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
दिउँसो डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
रात डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
सबै दिन प्रभाग (:: ०१-१२: ००) |
टिप्पणीहरू | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | ||||
| ठुलो हल | ठुलो हल | 511११ सिटहरू | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | व्हीलचेयर सीट: २ सीट | ||||
| ठूलो हल: स्टेज मात्र | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| सानो हल | प्रदर्शन र बैठकहरूको लागि प्रयोग गर्नुहोस् | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| प्रदर्शनी प्रयोग | 14,800 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा | प्रदर्शनी प्रयोग (सबै कोठाहरू प्रयोग गरिएको) | People० व्यक्ति | 29,200 | ||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 7,300 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 7,300 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 7,300 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 7,300 | ||||||||||
| र्याली प्रयोग | करीव १ 180० व्यक्ति | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | क्षमता बसे जबलगभग २ 250० मानिसहरु खानाको लागि | |||||
| पूर्वाभ्यास कक्ष | पूर्वाभ्यास कक्ष | People० व्यक्ति | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
| संगीत स्टूडियो | पहिलो संगीत स्टुडियो | People० व्यक्ति | ,3,600,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | |||||||
| पहिलो संगीत स्टुडियो | People० व्यक्ति | ,1,800,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | ||||||||
| सम्मेलन कक्ष | बैठक कोठा १ | People० व्यक्ति | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
| बैठक कोठा १ | People० व्यक्ति | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
| बैठक कोठा १ | People० व्यक्ति | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
| बैठक कोठा १ | People० व्यक्ति | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
| जापानी शैली कोठा / चिया कोठा | पहिलो जापानी शैली कोठा | People० व्यक्ति | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
| पहिलो जापानी शैली कोठा | People० व्यक्ति | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
| चिया कोठा | People० व्यक्ति | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
| कला कोठा | कला कोठा | People० व्यक्ति | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| व्यायामशाला | व्यायामशाला | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 | ||||||
* साइड-स्क्रोलिंग सम्भव छ
| अनुरूप पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | बिहान डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
दिउँसो डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
रात डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
सबै दिन प्रभाग (:: ०१-१२: ००) |
टिप्पणीहरू | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | ||||
| ठुलो हल | ठुलो हल | 511११ सिटहरू | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | व्हीलचेयर सीट: २ सीट | ||||
| ठूलो हल: स्टेज मात्र | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| सानो हल | प्रदर्शन र बैठकहरूको लागि प्रयोग गर्नुहोस् | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| प्रदर्शनी प्रयोग | 17,800 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा | प्रदर्शनी प्रयोग (सबै कोठाहरू प्रयोग गरिएको) | People० व्यक्ति | 35,000 | ||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 8,800 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 8,800 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 8,800 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 8,800 | ||||||||||
| र्याली प्रयोग | करीव १ 180० व्यक्ति | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | क्षमता बसे जबलगभग २ 250० मानिसहरु खानाको लागि | |||||
| पूर्वाभ्यास कक्ष | पूर्वाभ्यास कक्ष | People० व्यक्ति | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
| संगीत स्टूडियो | पहिलो संगीत स्टुडियो | People० व्यक्ति | ,4,300,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | |||||||
| पहिलो संगीत स्टुडियो | People० व्यक्ति | ,2,200,००० / २ घण्टा | २ घण्टा १ भागमा विभाजन गरिएको छ | ||||||||
| सम्मेलन कक्ष | बैठक कोठा १ | People० व्यक्ति | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
| बैठक कोठा १ | People० व्यक्ति | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
| बैठक कोठा १ | People० व्यक्ति | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
| बैठक कोठा १ | People० व्यक्ति | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
| जापानी शैली कोठा / चिया कोठा | पहिलो जापानी शैली कोठा | People० व्यक्ति | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
| पहिलो जापानी शैली कोठा | People० व्यक्ति | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| चिया कोठा | People० व्यक्ति | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
| कला कोठा | कला कोठा | People० व्यक्ति | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| व्यायामशाला | व्यायामशाला | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 | ||||||
* साइड-स्क्रोलिंग सम्भव छ
| अनुरूप पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | बिहान डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
दिउँसो डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
रात डिभिजन (:: ०१-१२: ००) |
सबै दिन प्रभाग (:: ०१-१२: ००) |
टिप्पणीहरू | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | उपयोग शुल्क | पटकको संख्या | ||||
| ठुलो हल | ठुलो हल | 511११ सिटहरू | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | व्हीलचेयर सीट: २ सीट | ||||
| ठूलो हल: स्टेज मात्र | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| पहिलो ड्रेसिंग कोठा | People० व्यक्ति | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| सानो हल | प्रदर्शन र बैठकहरूको लागि प्रयोग गर्नुहोस् | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
| प्रदर्शनी प्रयोग | 17,800 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा | प्रदर्शनी प्रयोग (सबै कोठाहरू प्रयोग गरिएको) | People० व्यक्ति | 35,000 | ||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 8,800 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 8,800 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 8,800 | ||||||||||
| प्रदर्शनी कोठा १ (विभाजित प्रयोग) | 8,800 | ||||||||||
